-
ALTURA DE 84MM
DIÁMETRO EXTERIOR DE 71MM
ROSCA INTERIOR M 3/4X16MM
FILTRO ENROSCABLE
| FABRICANTE | MODELO | VERSIÓN | KW | HP | CC | ALIMENTACIÓN | DESDE | A | MOTORES | CIL. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI | GRAND VITARA I (FT, HT) | 1.6 4x4 (SQ 416) | 69 | 94 | 1590 | GASOLINA | 03/1998 | 07/2003 |
|
|
|||
| SUZUKI | GRAND VITARA I (FT, HT) | 2.0 4x4 (TA52, TL52, SQ 420) | 94 | 128 | 1995 | GASOLINA | 03/1998 | 07/2003 |
|
|
|||
| SUZUKI | GRAND VITARA I (FT, HT) | 2.5 V6 24V 4x4 (TD62, SQ 625) | 106 | 144 | 2493 | GASOLINA | 04/1998 | 07/2003 |
|
|
|||
| SUZUKI | GRAND VITARA I (FT, HT) | 2.5 V6 24V 4x4 (SQ 625) | 116 | 158 | 2493 | GASOLINA | 04/2001 | 07/2003 |
|
|
|||
| SUZUKI | GRAND VITARA I (FT, HT) | 2.7 4x4 (JA 627) | 127 | 173 | 2736 | GASOLINA | 09/2001 | 07/2003 |
|
|
|||
| SUZUKI | GRAND VITARA I (FT, HT) | 2.7 4x4 (TX92, JA 627) | 135 | 184 | 2736 | GASOLINA | 04/2003 | 07/2003 |
|
|
|||
| SUZUKI | GRAND VITARA I Fuoristrada aperto (GT) | 1.6 4x4 (SQ 416) | 69 | 94 | 1590 | GASOLINA | 03/1998 | 07/2003 |
|
|
|||
| SUZUKI | GRAND VITARA I Fuoristrada aperto (GT) | 2.0 4x4 (SQ 420) | 94 | 128 | 1995 | GASOLINA | 03/1998 | 07/2003 |
|
|
|||
| SUZUKI | GRAND VITARA II (JT, TE, TD) | 1.6 Trazione integrale (JB416) | 78 | 106 | 1586 | GASOLINA | 04/2005 |
|
|
||||
| SUZUKI | GRAND VITARA II (JT, TE, TD) | 2.0 Trazione integrale (TD54, JB420) | 103 | 140 | 1995 | GASOLINA | 10/2005 | 02/2015 |
|
|
|||
| SUZUKI | GRAND VITARA II (JT, TE, TD) | 2.4 Trazione integrale (JT424, JB424) | 122 | 166 | 2393 | GASOLINA | 01/2009 |
|
|
||||
| SUZUKI | GRAND VITARA II (JT, TE, TD) | 2.4 Trazione integrale (JB424) | 124 | 169 | 2393 | GASOLINA | 01/2009 |
|
|
||||
| SUZUKI | SAMURAI Fuoristrada aperto (SJ_) | 1.3 (SJ413) | 51 | 70 | 1298 | GASOLINA | 08/1992 | 08/1998 |
|
|
|||
| SUZUKI | SAMURAI Fuoristrada chiuso (SJ_) | 1.3 Trazione integrale (SJ 413) | 44 | 60 | 1324 | GASOLINA | 11/1988 | 12/2004 |
|
|
|||
| SUZUKI | SAMURAI Fuoristrada chiuso (SJ_) | 1.3 Trazione integrale (SJ 413) | 47 | 64 | 1324 | GASOLINA | 11/1988 | 12/2004 |
|
|
|||
| SUZUKI | SAMURAI Fuoristrada chiuso (SJ_) | 1.3 Trazione integrale (SJ 413) | 51 | 70 | 1298 | GASOLINA | 11/1988 | 12/2004 |
|
|
|||
| SUZUKI | SAMURAI Fuoristrada chiuso (SJ_) | 1.3 Trazione integrale (SJ 413) | 59 | 80 | 1298 | GASOLINA | 01/2000 | 12/2004 |
|
|
|||
| SUZUKI | SJ413 (OS) | 1.3 (SJ 413) | 44 | 60 | 1324 | GASOLINA | 08/1986 | 08/1990 |
|
|
|||
| SUZUKI | SJ413 (OS) | 1.3 (SJ413) | 47 | 64 | 1324 | GASOLINA | 09/1984 | 08/1990 |
|
|
|||
| SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) | 1.6 i 16V Trazione integrale (ET, TA02, SE416) | 71 | 97 | 1590 | GASOLINA | 07/1990 | 03/1998 |
|
|
|||
| SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) | 2.0 16V Trazione integrale (SV420) | 97 | 132 | 1995 | GASOLINA | 12/1996 | 03/1998 |
|
|
|||
| SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) | 2.0 V6 24V Trazione integrale (SV620) | 100 | 136 | 1998 | GASOLINA | 12/1994 | 03/1998 |
|
|
|||
| SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) | 2.5 V6 24V Trazione integrale (FT) | 118 | 160 | 2493 | GASOLINA | 12/1995 | 03/1998 |
|
|
|||
| SUZUKI | VITARA (LY) | 1.6 (APK 416) | 88 | 120 | 1586 | GASOLINA | 02/2015 |
|
|
||||
| SUZUKI | VITARA (LY) | 1.6 AllGrip (APK 416) | 88 | 120 | 1586 | GASOLINA | 02/2015 |
|
|
||||
| SUZUKI | VITARA Cabrio (ET, TA) | 1.6 (TA01, SE416) | 59 | 80 | 1589 | GASOLINA | 07/1988 | 01/1995 |
|
|
|||
| SUZUKI | VITARA Cabrio (ET, TA) | 1.6 i 16V (TA02, SE416) | 71 | 97 | 1590 | GASOLINA | 07/1990 | 03/1999 |
|
|
|||
| SUZUKI | VITARA Cabrio (ET, TA) | 2.0 16V (TA51, SV420) | 97 | 132 | 1995 | GASOLINA | 12/1996 | 03/1999 |
|
|
71742115 FIAT
71746761 FIAT
71747593 FIAT
71768154 FIAT
1651061A21 NISSAN
1651060B11 SUBARU
1651061A00000 SUZUKI
1651061A01 SUZUKI
1651061A01000 SUZUKI
1651061A02 SUZUKI
1651061A20 SUZUKI
1651061A20000 SUZUKI
1651061A21000 SUZUKI
1651061A31000 SUZUKI
Llámanos al 623 14 72 20 o escríbenos por WhatsApp. ¡Te ayudamos encantados!