-
DIÁMETRO DE 52MM
ALTURA DE 28MM
ALTURA DE CONSTRUCCIÓN 30MM
| FABRICANTE | MODELO | VERSIÓN | KW | HP | CC | ALIMENTACIÓN | DESDE | A | MOTORES | CIL. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARUTI | 1000 | 1.0 | 39 | 53 | 993 | GASOLINA | 01/1996 | ||||||
| MARUTI | 1000 | 1.0 | 40 | 55 | 993 | GASOLINA | 01/1996 | ||||||
| SUBARU | JUSTY II (JMA, MS) | 1.3 GX 4x4 | 50 | 68 | 1298 | GASOLINA | 10/1995 | 11/2003 |
|
|
|||
| SUBARU | JUSTY II (JMA, MS) | 1.3 4x4 | 63 | 86 | 1298 | GASOLINA | 04/2001 | 11/2003 |
|
|
|||
| SUZUKI | ALTO IV (EF) | 1.0 (SH410) | 39 | 53 | 993 | GASOLINA | 09/1994 | 06/2002 |
|
|
|||
| SUZUKI | ALTO V (HA12, HA23) | 1.0 | 43 | 58 | 993 | GASOLINA | 01/2000 | 06/2002 |
|
|
|||
| SUZUKI | BALENO (EG) | 1.3 (SY413) | 52 | 71 | 1298 | GASOLINA | 09/1996 | 05/2002 |
|
|
|||
| SUZUKI | BALENO (EG) | 1.3 i 16V (SY413) | 63 | 85 | 1298 | GASOLINA | 07/1995 | 05/2002 |
|
|
|||
| SUZUKI | BALENO (EG) | 1.6 i 16V (SY416) | 72 | 98 | 1590 | GASOLINA | 07/1995 | 05/2002 |
|
|
|||
| SUZUKI | BALENO (EG) | 1.6 i 16V 4x4 (SY416) | 72 | 98 | 1590 | GASOLINA | 07/1995 | 05/2002 |
|
|
|||
| SUZUKI | BALENO 2 volumi /Coda spiovente (EG) | 1.3 (SY413) | 52 | 71 | 1298 | GASOLINA | 09/1996 | 05/2002 |
|
|
|||
| SUZUKI | BALENO 2 volumi /Coda spiovente (EG) | 1.3 i 16V (SY413) | 63 | 85 | 1298 | GASOLINA | 07/1995 | 05/2002 |
|
|
|||
| SUZUKI | BALENO 2 volumi /Coda spiovente (EG) | 1.6 i 16V (SY416) | 72 | 98 | 1590 | GASOLINA | 07/1995 | 05/2002 |
|
|
|||
| SUZUKI | BALENO 2 volumi /Coda spiovente (EG) | 1.6 i 16V 4x4 (SY416) | 72 | 98 | 1590 | GASOLINA | 07/1995 | 05/2002 |
|
|
|||
| SUZUKI | BALENO Station wagon (EG) | 1.3 16V (SY413) | 63 | 86 | 1298 | GASOLINA | 03/1997 | 05/2002 |
|
|
|||
| SUZUKI | BALENO Station wagon (EG) | 1.6 i 16V (SY416) | 72 | 98 | 1590 | GASOLINA | 08/1996 | 05/2002 |
|
|
|||
| SUZUKI | BALENO Station wagon (EG) | 1.6 i 16V 4x4 (SY416) | 72 | 98 | 1590 | GASOLINA | 08/1996 | 05/2002 |
|
|
|||
| SUZUKI | BALENO Station wagon (EG) | 1.6 i 16V (SY416) | 73 | 99 | 1590 | GASOLINA | 08/1996 | 05/2002 |
|
|
|||
| SUZUKI | BALENO Station wagon (EG) | 1.6 i 16V 4x4 (SY416) | 73 | 99 | 1590 | GASOLINA | 08/1996 | 05/2002 |
|
|
|||
| SUZUKI | CARRY Furgonato (FD) | 1.3 16 V (DA32V) | 58 | 79 | 1298 | GASOLINA | 03/2000 |
|
|
||||
| SUZUKI | GRAND VITARA I (FT, HT) | 1.6 4x4 (SQ 416) | 69 | 94 | 1590 | GASOLINA | 03/1998 | 07/2003 |
|
|
|||
| SUZUKI | GRAND VITARA I Fuoristrada aperto (GT) | 1.6 4x4 (SQ 416) | 69 | 94 | 1590 | GASOLINA | 03/1998 | 07/2003 |
|
|
|||
| SUZUKI | JIMNY Fuoristrada aperto (SN) | 1.3 16V 4WD (SN413) | 59 | 80 | 1298 | GASOLINA | 09/1998 |
|
|
||||
| SUZUKI | JIMNY Fuoristrada chiuso (SN) | 1.3 16V (SN413) | 59 | 80 | 1298 | GASOLINA | 09/1998 |
|
|
||||
| SUZUKI | JIMNY Fuoristrada chiuso (SN) | 1.3 16V 4WD (SN413) | 59 | 80 | 1298 | GASOLINA | 09/1998 |
|
|
||||
| SUZUKI | JIMNY Fuoristrada chiuso (SN) | 1.3 16V (SN413) | 60 | 82 | 1328 | GASOLINA | 02/2001 |
|
|
||||
| SUZUKI | JIMNY Fuoristrada chiuso (SN) | 1.3 16V 4WD (SN413) | 60 | 82 | 1328 | GASOLINA | 02/2001 |
|
|
||||
| SUZUKI | JIMNY Fuoristrada chiuso (SN) | 1.3 4WD (SN413) | 62 | 85 | 1328 | GASOLINA | 05/2014 |
|
|
||||
| SUZUKI | JIMNY Fuoristrada chiuso (SN) | 1.3 (SN413) | 63 | 86 | 1328 | GASOLINA | 08/2004 |
|
|
||||
| SUZUKI | JIMNY Fuoristrada chiuso (SN) | 1.3 16V 4x4 (SN413) | 63 | 86 | 1328 | GASOLINA | 08/2005 |
|
|
||||
| SUZUKI | SAMURAI Fuoristrada chiuso (SJ_) | 1.3 (SJ 413) | 49 | 67 | 1298 | GASOLINA | 08/1989 | 07/1992 |
|
|
|||
| SUZUKI | SAMURAI Fuoristrada chiuso (SJ_) | 1.3 Trazione integrale (SJ 413) | 51 | 70 | 1298 | GASOLINA | 11/1988 | 12/2004 |
|
|
|||
| SUZUKI | SJ413 (OS) | 1.3 Samurai (SJ70) Type 7 | 51 |
¿Tienes dudas sobre tu producto, su compatibilidad o si es justo lo que buscas?Llámanos al 623 14 72 20 o escríbenos por WhatsApp. ¡Te ayudamos encantados! 4 otros productos en la misma categoría: |